Показатели социально-экономического развития
Чусовского муниципального района за 2016 год
Показатели | Единица | 2015 г. | 2016 г. | % 2016 г к 2015 г. |
Количество организаций, зарегистрированных в Статрегистре | ед. | 960 | 929 | 96,8 |
Количество индивидуальных предпринимателей | ед. | 1362 | 1364 | 100,1 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, в том числе | млн. руб. | 8893,5 | 9019,8 | 101,4 |
§ Обрабатывающие производства: | млн. руб. | 4814,7 | 6230,5 | 129,4 |
§ Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 513,7 | 529,5 | 103,1 |
§ Другие отрасли | млн. руб. | 3565,1 | 2505,7 | 70,3 |
Сельское хозяйство |
|
|
|
|
Реализация скота на убой (в живом весе) | тонн | 466,6 | 457 | 97,9 |
Произведено молока | тонн | 10475,6 | 13177 | 125,8 |
Надой на 1 корову | кг | 7308 | 7173 | 98,2 |
Поголовье КРС | голов | 3818 | 4322 | 113,2 |
Ввод в действие жилых домов | кв. м. кв. | 11761 135 | 6041 76 | 51,4 56,3 |
Инвестиции в основной капитал (9 мес.) | млн. руб. | 2048,9 | 603,8 | 29,5 |
Финансовое состояние (на 1 января 2016 года) |
|
|
|
|
Сальдо прибылей и убытков | млн. руб. | -3,158 | 29,379 | х |
Удельный вес прибыльных предприятий в общем объеме | % | 50,0 | 47,4 | 94,8 |
Просроченная кредиторская задолженность | млн. руб. | 218,1 | 224,8 | 103,1 |
Просроченная дебиторская задолженность | млн. руб. | 298,2 | 270,1 | 90,6 |
Просроченная задолженность по зарплате | тыс. руб. | 1593 | 0 | х |
Занято в экономике на крупных и средних предприятиях (без СМП) | человек | 15443 | 14252 | 92,3 |
Среднегодовая заработная плата 1-го работника | рублей | 24808,5 | 25603,2 | 103,2 |
§ сельское хозяйство | рублей | 15221 | 13283,3 | 87,3 |
§ металлургическое производство | рублей | 27342,6 | 30711,9 | 112,3 |
§ производство пищевых продуктов | рублей | 16321,6 | 15598 | 95,6 |
§ производство, передача и распределение электроэнергии | рублей | 40422,8 | 43547,4 | 107,7 |
§ производство и распределение газа | рублей | 24474,3 | 26380,6 | 107,8 |
§ производство и распределение тепловой энергии | рублей | 18903,6 | 19886,3 | 105,2 |
§ сбор, очистка и распределение воды | рублей | 14227,2 | 16060,7 | 112,9 |
§ деятельность автотранспорта | рублей | 21690,3 | 21663 | 99,8 |
§ деятельность железнодорожного транспорта | рублей | 35654,1 | 35487,2 | 99,5 |
§ связь | рублей | 17399,6 | 20050 | 115,2 |
§ ЖКХ | рублей | 17325,7 | 19327,3 | 111,6 |
§ гос. управление, безопасность | рублей | 29550,4 | 31467,8 | 106,5 |
§ здравоохранение | рублей | 23936,5 | 24258,5 | 101,3 |
§ образование | рублей | 21871,4 | 22435,3 | 102,6 |
§ культура | рублей | 17853,4 | 20954,5 | 117,4 |
· спорт | рублей | 22547,1 | 23886,6 | 105,9 |
Численность зарегистрированных безработных на конец периода | человек | 980 | 699 | 71,3 |
Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,95 | 2,07 | 70,2 |
Потребительский рынок |
|
|
|
|
Розничный товарооборот | млн. руб. | 5975,9 | 6208,7 | 103,9 |
Оборот общественного питания | млн. руб. | 403,2 | 331,3 | 82,2 |
Демографические показатели |
|
|
|
|
Численность населения на начало года | человек | 69107 | 68650 | х |
Рождаемость | человек | 851 | 765 | 89,9 |
Смертность | человек | 1071 | 1049 | 97,9 |
Коэффициент рождаемости | (на 1000 чел.) | 12,4 | 11,1 | 89,5 |
Коэффициент смертности | (на 1000 чел.) | 15,5 | 15,3 | 98,7 |
Естественная убыль населения | человек | -220 | -284 | 129,1 |
Коэффициент естественного прироста | (на 1000 чел.) | -3,2 | -4,1 | 128,1 |
Миграция (сальдо) | человек | -237 | -235 | 99,2 |
· прибывшие | человек | 1538 | 1475 | 95,9 |
· выбывшие | человек | 1775 | 1710 | 96,3 |
Всего убыло за отчетный период | человек | -457 | -519 | 113,6 |
Количество совершенных преступлений | ед. | 1603 | 1313 | 81,9 |
Исп. Отдел экономического развития Чусовского муниципального района
Средство массовой информации "Сетевое издание "Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского края".
Номер реестровой записи Роскомнадзора, ЭЛ №ФС77-76055 от 19.06.2019.
Учредитель - Администрация Чусовского муниципального района, главный редактор - Казанцева М.Л., тел. 8(34256) 3 69 09. admchus@chusrayon.ru
Сейчас на сайте 0 пользователей.
Последние комментарии